企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社AViC | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 663万円 | +375万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 76名 | +2,476名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 31歳 | +16.0歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 2.25年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 69 | 50 | +19 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社AViC | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 663万円 | +375万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 76名 | +2,476名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 31歳 | +16.0歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 2.25年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 69 | 50 | +19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう