企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 521万円 | +517万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 10,664名 | -8,112名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 37.6歳 | +9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 13.1年 | -9.8年 |
| 偏差値 | 69 | 42 | +27 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 521万円 | +517万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 10,664名 | -8,112名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 37.6歳 | +9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 13.1年 | -9.8年 |
| 偏差値 | 69 | 42 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう