企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 667万円 | +371万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 404名 | +2,148名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 43.1歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 5.7年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 69 | 50 | +19 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 667万円 | +371万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 404名 | +2,148名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 43.1歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 5.7年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 69 | 50 | +19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう