企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マブチモーター株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 722万円 | 1,118万円 | -396万円 |
| 従業員数 | 18,032名 | 112,300名 | -94,268名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.5歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.8年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 53 | 73 | -20 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マブチモーター株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 722万円 | 1,118万円 | -396万円 |
| 従業員数 | 18,032名 | 112,300名 | -94,268名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.5歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.8年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 53 | 73 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう