企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社シキノハイテック | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 495万円 | 1,164万円 | -669万円 |
| 従業員数 | 455名 | 10,113名 | -9,658名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 39.9歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 11.4年 | 15年 | -3.6年 |
| 偏差値 | 41 | 75 | -34 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社シキノハイテック | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 495万円 | 1,164万円 | -669万円 |
| 従業員数 | 455名 | 10,113名 | -9,658名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 39.9歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 11.4年 | 15年 | -3.6年 |
| 偏差値 | 41 | 75 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう