企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テラプローブ | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 674万円 | 1,164万円 | -490万円 |
| 従業員数 | 1,042名 | 10,113名 | -9,071名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 39.9歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 15年 | -7.0年 |
| 偏差値 | 50 | 75 | -25 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テラプローブ | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 674万円 | 1,164万円 | -490万円 |
| 従業員数 | 1,042名 | 10,113名 | -9,071名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 39.9歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 15年 | -7.0年 |
| 偏差値 | 50 | 75 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう