企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社C&Gシステムズ | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 1,118万円 | -549万円 |
| 従業員数 | 245名 | 112,300名 | -112,055名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.5歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 15.8年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 45 | 73 | -28 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社C&Gシステムズ | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 1,118万円 | -549万円 |
| 従業員数 | 245名 | 112,300名 | -112,055名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.5歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 15.8年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 45 | 73 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう