企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社戸上電機製作所 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 638万円 | 1,118万円 | -480万円 |
| 従業員数 | 1,094名 | 112,300名 | -111,206名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.5歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 15.8年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 48 | 73 | -25 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社戸上電機製作所 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 638万円 | 1,118万円 | -480万円 |
| 従業員数 | 1,094名 | 112,300名 | -111,206名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.5歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 15.8年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 48 | 73 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう