企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大崎電気工業株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 678万円 | 1,681万円 | -1,003万円 |
| 従業員数 | 2,558名 | 1,163名 | +1,395名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 40.1歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.9年 | 8.3年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 50 | 102 | -52 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大崎電気工業株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 678万円 | 1,681万円 | -1,003万円 |
| 従業員数 | 2,558名 | 1,163名 | +1,395名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 40.1歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.9年 | 8.3年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 50 | 102 | -52 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう