企業年収比較
項目別比較
| 項目 | IDEC株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 649万円 | 1,118万円 | -469万円 |
| 従業員数 | 2,937名 | 112,300名 | -109,363名 |
| 平均年齢 | 44.02歳 | 42.5歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.73年 | 15.8年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 49 | 73 | -24 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | IDEC株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 649万円 | 1,118万円 | -469万円 |
| 従業員数 | 2,937名 | 112,300名 | -109,363名 |
| 平均年齢 | 44.02歳 | 42.5歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.73年 | 15.8年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 49 | 73 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう