企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 不二電機工業株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 583万円 | 1,681万円 | -1,098万円 |
| 従業員数 | 109名 | 1,163名 | -1,054名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 40.1歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 8.3年 | +8.7年 |
| 偏差値 | 46 | 102 | -56 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 不二電機工業株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 583万円 | 1,681万円 | -1,098万円 |
| 従業員数 | 109名 | 1,163名 | -1,054名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 40.1歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 8.3年 | +8.7年 |
| 偏差値 | 46 | 102 | -56 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう