企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テクノメディカ | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 688万円 | 1,681万円 | -993万円 |
| 従業員数 | 244名 | 1,163名 | -919名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 40.1歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 8.3年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 51 | 102 | -51 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テクノメディカ | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 688万円 | 1,681万円 | -993万円 |
| 従業員数 | 244名 | 1,163名 | -919名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 40.1歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 8.3年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 51 | 102 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう