企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士通株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 929万円 | 1,681万円 | -752万円 |
| 従業員数 | 112,743名 | 1,163名 | +111,580名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 40.1歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.2年 | 8.3年 | +9.9年 |
| 偏差値 | 63 | 102 | -39 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士通株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 929万円 | 1,681万円 | -752万円 |
| 従業員数 | 112,743名 | 1,163名 | +111,580名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 40.1歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.2年 | 8.3年 | +9.9年 |
| 偏差値 | 63 | 102 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう