企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 沖電気工業株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 781万円 | 1,681万円 | -900万円 |
| 従業員数 | 13,906名 | 1,163名 | +12,743名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 40.1歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 8.3年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 56 | 102 | -46 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 沖電気工業株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 781万円 | 1,681万円 | -900万円 |
| 従業員数 | 13,906名 | 1,163名 | +12,743名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 40.1歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 8.3年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 56 | 102 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう