企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アイホン株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 699万円 | 1,118万円 | -419万円 |
| 従業員数 | 2,022名 | 112,300名 | -110,278名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 42.5歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 15.8年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 51 | 73 | -22 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アイホン株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 699万円 | 1,118万円 | -419万円 |
| 従業員数 | 2,022名 | 112,300名 | -110,278名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 42.5歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 15.8年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 51 | 73 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう