企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ウインテスト株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 514万円 | 1,681万円 | -1,167万円 |
| 従業員数 | 72名 | 1,163名 | -1,091名 |
| 平均年齢 | 52歳 | 40.1歳 | +11.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 8.3年 | +9.7年 |
| 偏差値 | 42 | 102 | -60 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ウインテスト株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 514万円 | 1,681万円 | -1,167万円 |
| 従業員数 | 72名 | 1,163名 | -1,091名 |
| 平均年齢 | 52歳 | 40.1歳 | +11.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 8.3年 | +9.7年 |
| 偏差値 | 42 | 102 | -60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう