企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セイコーエプソン株式会社 | 東京エレクトロン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 794万円 | 1,354万円 | -560万円 |
| 従業員数 | 75,352名 | 19,573名 | +55,779名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 43.5歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 14.9年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 56 | 85 | -29 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セイコーエプソン株式会社 | 東京エレクトロン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 794万円 | 1,354万円 | -560万円 |
| 従業員数 | 75,352名 | 19,573名 | +55,779名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 43.5歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 14.9年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 56 | 85 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう