企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社OSGコーポレーション | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,118万円 | -621万円 |
| 従業員数 | 349名 | 112,300名 | -111,951名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.5歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 15.8年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 41 | 73 | -32 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社OSGコーポレーション | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,118万円 | -621万円 |
| 従業員数 | 349名 | 112,300名 | -111,951名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.5歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 15.8年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 41 | 73 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう