企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 名古屋電機工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 640万円 | +478万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 425名 | +111,875名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.3歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 16.9年 | -1.1年 |
| 偏差値 | 73 | 48 | +25 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 名古屋電機工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 640万円 | +478万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 425名 | +111,875名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.3歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 16.9年 | -1.1年 |
| 偏差値 | 73 | 48 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう