企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社ヨコオ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 778万円 | +340万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 7,733名 | +104,567名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 40.7歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 11.5年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 73 | 56 | +17 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社ヨコオ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 778万円 | +340万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 7,733名 | +104,567名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 40.7歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 11.5年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 73 | 56 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう