企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社多摩川ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 725万円 | +393万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 263名 | +112,037名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 45.1歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 4年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 73 | 53 | +20 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社多摩川ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 725万円 | +393万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 263名 | +112,037名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 45.1歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 4年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 73 | 53 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう