企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社AKIBAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 593万円 | +525万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 266名 | +112,034名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 37歳 | +5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 4年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 73 | 46 | +27 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社AKIBAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 593万円 | +525万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 266名 | +112,034名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 37歳 | +5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 4年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 73 | 46 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう