企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 横河電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 927万円 | +191万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 17,670名 | +94,630名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 44.6歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 17.1年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 73 | 63 | +10 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 横河電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 927万円 | +191万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 17,670名 | +94,630名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 44.6歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 17.1年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 73 | 63 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう