企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 新電元工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 716万円 | +402万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 5,251名 | +107,049名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.96歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 17.2年 | -1.4年 |
| 偏差値 | 73 | 52 | +21 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 新電元工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 716万円 | +402万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 5,251名 | +107,049名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.96歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 17.2年 | -1.4年 |
| 偏差値 | 73 | 52 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう