企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 日本光電工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 926万円 | +192万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 6,114名 | +106,186名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.5歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 15.8年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 73 | 63 | +10 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 日本光電工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 926万円 | +192万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 6,114名 | +106,186名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.5歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 15.8年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 73 | 63 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう