企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | ミナトホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 580万円 | +538万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 281名 | +112,019名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 47.7歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 3.2年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 73 | 45 | +28 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | ミナトホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 580万円 | +538万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 281名 | +112,019名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 47.7歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 3.2年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 73 | 45 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう