企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社キョウデン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 533万円 | +585万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 2,495名 | +109,805名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.1歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 9.8年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 73 | 43 | +30 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社キョウデン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 533万円 | +585万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 2,495名 | +109,805名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.1歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 9.8年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 73 | 43 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう