企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | ジオマテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 455万円 | +663万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 313名 | +111,987名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 45.7歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 24年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 73 | 39 | +34 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | ジオマテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 455万円 | +663万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 313名 | +111,987名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 45.7歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 24年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 73 | 39 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう