企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | イリソ電子工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 689万円 | +429万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 2,936名 | +109,364名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 41.6歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 11.6年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 73 | 51 | +22 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | イリソ電子工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 689万円 | +429万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 2,936名 | +109,364名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 41.6歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 11.6年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 73 | 51 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう