企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 菊水ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 766万円 | +352万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 334名 | +111,966名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 43.8歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 14.4年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 73 | 55 | +18 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 菊水ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 766万円 | +352万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 334名 | +111,966名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 43.8歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 14.4年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 73 | 55 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう