企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社エノモト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 507万円 | +611万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 1,285名 | +111,015名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 40.5歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 17.1年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 73 | 42 | +31 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社エノモト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 507万円 | +611万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 1,285名 | +111,015名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 40.5歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 17.1年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 73 | 42 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう