企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | カシオ計算機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 814万円 | +304万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 8,801名 | +103,499名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 44.9歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 15.9年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 73 | 57 | +16 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | カシオ計算機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 814万円 | +304万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 8,801名 | +103,499名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 44.9歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 15.9年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 73 | 57 | +16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう