企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 日本シイエムケイ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 607万円 | +511万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 4,483名 | +107,817名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 48.73歳 | -6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 19.55年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 73 | 47 | +26 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 日本シイエムケイ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 607万円 | +511万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 4,483名 | +107,817名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 48.73歳 | -6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 19.55年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 73 | 47 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう