企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | ニチコン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 689万円 | +429万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 5,242名 | +107,058名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 45.6歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 9.7年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 73 | 51 | +22 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | ニチコン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 689万円 | +429万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 5,242名 | +107,058名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 45.6歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 9.7年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 73 | 51 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう