企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社ミツバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 571万円 | +547万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 21,887名 | +90,413名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 41.85歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 19.47年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 73 | 45 | +28 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソニーグループ株式会社 | 株式会社ミツバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 571万円 | +547万円 |
| 従業員数 | 112,300名 | 21,887名 | +90,413名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 41.85歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 19.47年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 73 | 45 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう