企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アルプスアルパイン株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 641万円 | 1,164万円 | -523万円 |
| 従業員数 | 27,287名 | 10,113名 | +17,174名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 39.9歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 49 | 75 | -26 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アルプスアルパイン株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 641万円 | 1,164万円 | -523万円 |
| 従業員数 | 27,287名 | 10,113名 | +17,174名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 39.9歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 49 | 75 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう