企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TBグループ | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 484万円 | 1,681万円 | -1,197万円 |
| 従業員数 | 125名 | 1,163名 | -1,038名 |
| 平均年齢 | 47.9歳 | 40.1歳 | +7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 8.3年 | +8.3年 |
| 偏差値 | 40 | 102 | -62 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TBグループ | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 484万円 | 1,681万円 | -1,197万円 |
| 従業員数 | 125名 | 1,163名 | -1,038名 |
| 平均年齢 | 47.9歳 | 40.1歳 | +7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 8.3年 | +8.3年 |
| 偏差値 | 40 | 102 | -62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう