企業年収比較
項目別比較
| 項目 | TOA株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 696万円 | 1,681万円 | -985万円 |
| 従業員数 | 3,144名 | 1,163名 | +1,981名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 40.1歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 8.3年 | +7.5年 |
| 偏差値 | 51 | 102 | -51 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | TOA株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 696万円 | 1,681万円 | -985万円 |
| 従業員数 | 3,144名 | 1,163名 | +1,981名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 40.1歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 8.3年 | +7.5年 |
| 偏差値 | 51 | 102 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう