企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大井電気株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 623万円 | 1,681万円 | -1,058万円 |
| 従業員数 | 948名 | 1,163名 | -215名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 40.1歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 8.3年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 48 | 102 | -54 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大井電気株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 623万円 | 1,681万円 | -1,058万円 |
| 従業員数 | 948名 | 1,163名 | -215名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 40.1歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 8.3年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 48 | 102 | -54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう