企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リオン株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 1,681万円 | -888万円 |
| 従業員数 | 1,009名 | 1,163名 | -154名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 40.1歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.7年 | 8.3年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 56 | 102 | -46 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リオン株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 1,681万円 | -888万円 |
| 従業員数 | 1,009名 | 1,163名 | -154名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 40.1歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.7年 | 8.3年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 56 | 102 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう