項目別比較
| 項目 | 本多通信工業株式会社 | 株式会社キーエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | - | 2,039万円 | - |
| 従業員数 | 1,024名 | 12,261名 | -11,237名 |
| 平均年齢 | - | 34.8歳 | - |
| 平均勤続年数 | - | 11.1年 | - |
| 偏差値 | - | 120 | -104 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 本多通信工業株式会社 | 株式会社キーエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | - | 2,039万円 | - |
| 従業員数 | 1,024名 | 12,261名 | -11,237名 |
| 平均年齢 | - | 34.8歳 | - |
| 平均勤続年数 | - | 11.1年 | - |
| 偏差値 | - | 120 | -104 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう