項目別比較
| 項目 | 本多通信工業株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | - | 1,681万円 | - |
| 従業員数 | 1,024名 | 1,163名 | -139名 |
| 平均年齢 | - | 40.1歳 | - |
| 平均勤続年数 | - | 8.3年 | - |
| 偏差値 | - | 102 | -86 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 本多通信工業株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | - | 1,681万円 | - |
| 従業員数 | 1,024名 | 1,163名 | -139名 |
| 平均年齢 | - | 40.1歳 | - |
| 平均勤続年数 | - | 8.3年 | - |
| 偏差値 | - | 102 | -86 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう