企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社キーエンス | 原田工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,039万円 | 607万円 | +1,432万円 |
| 従業員数 | 12,261名 | 3,985名 | +8,276名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 48.3歳 | -13.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 18.4年 | -7.3年 |
| 偏差値 | 120 | 47 | +73 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社キーエンス | 原田工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,039万円 | 607万円 | +1,432万円 |
| 従業員数 | 12,261名 | 3,985名 | +8,276名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 48.3歳 | -13.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 18.4年 | -7.3年 |
| 偏差値 | 120 | 47 | +73 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう