企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社キーエンス | 株式会社SCREENホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,039万円 | 1,063万円 | +976万円 |
| 従業員数 | 12,261名 | 6,415名 | +5,846名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 41.4歳 | -6.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 13.3年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 120 | 70 | +50 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社キーエンス | 株式会社SCREENホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,039万円 | 1,063万円 | +976万円 |
| 従業員数 | 12,261名 | 6,415名 | +5,846名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 41.4歳 | -6.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 13.3年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 120 | 70 | +50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう