企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エヌエフホールディングス | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 711万円 | 1,681万円 | -970万円 |
| 従業員数 | 293名 | 1,163名 | -870名 |
| 平均年齢 | 46.3歳 | 40.1歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 8.3年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 52 | 102 | -50 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エヌエフホールディングス | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 711万円 | 1,681万円 | -970万円 |
| 従業員数 | 293名 | 1,163名 | -870名 |
| 平均年齢 | 46.3歳 | 40.1歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 8.3年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 52 | 102 | -50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう