企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社IMAGICA GROUP | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 772万円 | 1,364万円 | -592万円 |
| 従業員数 | 4,222名 | 1,651名 | +2,571名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 47歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 6.32年 | 19年 | -12.7年 |
| 偏差値 | 55 | 86 | -31 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社IMAGICA GROUP | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 772万円 | 1,364万円 | -592万円 |
| 従業員数 | 4,222名 | 1,651名 | +2,571名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 47歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 6.32年 | 19年 | -12.7年 |
| 偏差値 | 55 | 86 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう