企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フェローテックホールディングス | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 847万円 | 1,164万円 | -317万円 |
| 従業員数 | 15,983名 | 10,113名 | +5,870名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 39.9歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.8年 | 15年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 59 | 75 | -16 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フェローテックホールディングス | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 847万円 | 1,164万円 | -317万円 |
| 従業員数 | 15,983名 | 10,113名 | +5,870名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 39.9歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.8年 | 15年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 59 | 75 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう