企業年収比較
項目別比較
| 項目 | トミタ電機株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 371万円 | 1,164万円 | -793万円 |
| 従業員数 | 268名 | 10,113名 | -9,845名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 39.9歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 23.5年 | 15年 | +8.5年 |
| 偏差値 | 35 | 75 | -40 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | トミタ電機株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 371万円 | 1,164万円 | -793万円 |
| 従業員数 | 268名 | 10,113名 | -9,845名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 39.9歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 23.5年 | 15年 | +8.5年 |
| 偏差値 | 35 | 75 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう