企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社デンソー | 本田技研工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 896万円 | -33万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 194,173名 | -36,117名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 44.5歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 21.3年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 60 | 62 | -2 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社デンソー | 本田技研工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 896万円 | -33万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 194,173名 | -36,117名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 44.5歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 21.3年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 60 | 62 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう