企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 千代田インテグレ株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 745万円 | 1,681万円 | -936万円 |
| 従業員数 | 2,952名 | 1,163名 | +1,789名 |
| 平均年齢 | 39.84歳 | 40.1歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.28年 | 8.3年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 54 | 102 | -48 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 千代田インテグレ株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 745万円 | 1,681万円 | -936万円 |
| 従業員数 | 2,952名 | 1,163名 | +1,789名 |
| 平均年齢 | 39.84歳 | 40.1歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.28年 | 8.3年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 54 | 102 | -48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう